您好,歡迎訪問(wèn)溫州夏果游樂(lè)設(shè)備公司官網(wǎng)
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 知識(shí)百科 > 游樂(lè)設(shè)施資訊
作者:夏果游樂(lè)設(shè)施 閱讀量:197次 發(fā)表時(shí)間:2021-09-17 01:45:43
不知你要到哪一家電視
臺(tái)大風(fēng)車(chē)不銹鋼滑梯價(jià)目表,下面是中央電視臺(tái)的廣告
價(jià)格,僅供參考。中央電視臺(tái)第一套節(jié)目
廣告價(jià)格表
本價(jià)目表從2005年5月8日起執(zhí)行 (價(jià)格單位:人民幣/元)
時(shí)段廣告價(jià)目表
廣告時(shí)段 播出時(shí)間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 備注
經(jīng)典劇場(chǎng)貼片一 09:25 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
經(jīng)典劇場(chǎng)集間 10:03 15,000 22,000 28,000 38,000 45,000 50,000
經(jīng)典劇場(chǎng)貼片二 10:07 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
新聞30分
前 11:55 24,000 36,000 45,000 61,000 72,000 81,000
今日說(shuō)法后 12:58 24,000 36,000 45,000 61,000 72,000 81,000
情感劇場(chǎng)貼片一 13:03 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
情感劇場(chǎng)集間 13:51 15,000 22,000 28,000 38,000 45,000 50,000
情感劇場(chǎng)貼片二 13:55 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
榜上有名 18:07 26,000 39,000 49,000 67,000 78,000 88,000
電視劇貼片一 19:54 59,000 88,000 110,000 150,000 176,000 198,000
名不虛傳(電視劇集間) 20:42 50,000 74,000 93,000 127,000 149,000 167,000
電視劇貼片二 20:49 59,000 88,000 110,000 150,000 176,000 198,000
精品欄目首播前 22:36 34,000 51,000 64,000 87,000 102,000 115,000
精品欄目中 22:39(周一、二) 38,000 58,000 72,000 98,000 115,000 130,000
精品欄目中 22:39(周三、四) 39,000 59,000 74,000 101,000 118,000 133,000
精品欄目中 22:39(周五—日) 41,000 61,000 76,000 103,000 122,000 137,000
名牌時(shí)間 21:56 37,000 55,000 69,000 94,000 110,000 124,000
晚間新聞報(bào)道后 22:30 34,000 51,000 64,000 87,000 102,000 115,000
星夜劇場(chǎng)貼片一 23:28 31,000 46,000 58,000 79,000 93,000 104,000
星夜劇場(chǎng)集間 0:19 21,000 32,000 40,000 54,000 64,000 72,000
星夜劇場(chǎng)貼片二 0:24 21,000 32,000 40,000 54,000 64,000 72,000
見(jiàn)證前 01:15 16,000 24,000 30,000 41,000 48,000 54,000
講述前 01:49 11,000 16,000 20,000 27,000 32,000 36,000
電視劇后 21:36 43,000 65,000 81,000 110,000 130,000 146,000
精彩十分前 21:43 43,000 65,000 81,000 110,000 130,000 146,000
欄目?jī)r(jià)格表
CCTV-1 媒體廣場(chǎng) 13,800 20,800 26,000 48,000
CCTV-1 金蘋(píng)果 16,000 25,000 31,000 58,000
CCTV-1 新聞30分
29,800 45,000 56,000 112,000
CCTV-1 今日說(shuō)法 26,700 40,000 50,000 68,000 80,000 90,000 140,000 180,000
CCTV-1 精選劇場(chǎng)二集后 21,000 31,800 42,800 72,000
CCTV-1 科技博覽 9,600 15,300 19,200 34,600
CCTV-1 動(dòng)畫(huà)城 10,500 15,500 19,000 35,000
CCTV-1 大風(fēng)車(chē) 16,000 29,000 52,000
CCTV-1 東方時(shí)空(周六:電影傳奇,周日:高端訪問(wèn)) "A同B:29300
C:37100" "A同B:55000
C:69500" "A同B:99000
C:125000"
CCTV-1 東方時(shí)空《真誠(chéng)?溝通》聯(lián)合特約播映 5秒25600/期
CCTV-1 晚間新聞——國(guó)內(nèi)報(bào)道后 42,000 63,000 79,000 142,000
CCTV-1 晚間新聞——國(guó)際報(bào)道
后 37,000 56,000 70,000 126,000
CCTV-1 晚間新聞后長(zhǎng)廣告 60秒120000
CCTV-1 精品薈萃套 50,800 76,300 94,800 128,300 152,600 171,100
CCTV-1 新聞?wù){(diào)查 38,000 58,000 72,000 130,000
CCTV-1 大家 38,000 58,000 72,000 98,000 115,000 130,000
CCTV-1 藝術(shù)人生 39,000 59,000 74,000 101,000 118,000 133,000
CCTV-1 幸運(yùn)52 39,000 59,000 74,000 101,000 118,000 133,000
CCTV-1 曲苑雜談 41,000 76,000 137,000
CCTV-1 同一首歌
CCTV-1 開(kāi)心辭典
41,000 61,000 76,000 103,000 122,000 137,000
CCTV-1 著名企業(yè)故事
CCTV-1 跨頻道精品套 49,800 70,200 87,800 158,000
CCTV-1 一、二、三精品套 60,900 81,800 101,500 182,800
CCTV-1 一、二、三全天套 89,800 161,600
CCTV-1 一套、二套白天套播 75,000 135,000
CCTV-1 一套、二套收視指南 5秒33000(按周銷(xiāo)售)
CCTV-1 榜上有名 26,000 49,000 88,000
CCTV-1 名牌時(shí)間 37,000 55,000 69,000 124,000
CCTV-1 夕陽(yáng)紅 15,000 22,400 28,000
CCTV-1 天天飲食 9,100 16,000 19,100 36,000
CCTV-1 半邊天 15,000 28,000 50,000
CCTV-1 道德觀察 12,000 18,000 22,000 40,000
CCTV-1 晚間黃金強(qiáng)檔電視劇片尾LOGO 5秒第一集:45000元,第二集:40000元
CCTV-1 名車(chē)高速路 38,000 58,000 79,000 100,000 115,000 142,000
CCTV-1 走進(jìn)科學(xué) 15,600 23,400 28,600 52,000
CCTV-1 公益廣告 30秒180000/周
CCTV-1 中國(guó)人口 10,000 12,000 15,000 19,000 22,000 24,000
本文標(biāo)簽:大風(fēng)車(chē)不銹鋼滑梯價(jià)目表